Trakk taċ-Ċina immuntat krejn tat-torri mobbli
XJCM disinn ġdid mini awto erecting tower crane, imbagħad żid apparat ta 'rmonk .so new off road tower crane huwa coming.It's prodott privattiva tagħna.
Kategorija | Oġġett | Unità | QTYZ-10 | QTYZ-20 |
Irfigħ parametri | Għoli Max.hoisting | m | 17 | 22 |
Max.working raġġ | m | 20 | 21 | |
Max.hoisting piż | Kg | 1000 | 2000 | |
Veloċità tal-irfigħ | m/min | 20 | 27 | |
Veloċità tat-trolley | m/min | 19 | 25 | |
Veloċità tat-tidwir | r/min | 0.8 | 1 | |
Ħin tal-bini | min | 6 | 10 | |
Span tal-outrigger | m | 3.5x3.5 | 7.9x5.2 | |
Piż mejjet | Kg | 14500 | 26000 | |
Parametri tal-ivvjaġġar | Max.towing veloċità | Km/h | 15 | 15 |
Sistema idrawlika | Sistema idrawlika | Mpa | 28 | 28 |
Provvista ta' enerġija | Qawwa Rated | Kw | 11.4 | 18.5 |
Provvista ta' enerġija | 380/50HZ |


Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna