Saff tal-pajp ta '24 tunnellata
Speċifikazzjoni tat-teknoloġija | valuri | |
1 | Mudell | DGY24 |
2 | Ammont totali | 38.3T |
3 | Kapaċità standard tal-barmil | 0.5m3 |
4 | qawwa tal-magna | 198KW |
5 | veloċità ta 'rotazzjoni | 2000r/min |
6 | Veloċità tat-tidwir | 10.6r/min |
7 | Max.veloċità tal-ivvjaġġar (H/L) | 5.2/3.3Km/h |
8 | Grad-kapaċità | 35° |
9 | Tip operattiv | Servo idrawliku |
10 | Tul totali | 11350mm |
11 | Wisa' ġenerali | 3390mm |
12 | Għoli totali (fuq tal-kabina tal-operatur) | 3200mm |
13 | Min.distanza mill-art | 480mm |
14 | Raġġ tat-tidwir fid-denb tal-mejda swing | 3100 |
15 | Max.għoli tat-tħaffir | 11000 |
16 | Max.Raġġ tat-tħaffir | 11700 |
17 | L-aktar OD adattat tal-pajp għall-irfigħ | 1016mm |
18 | Max.tul tal-pajp għall-irfigħ | 12m |
19 | Max.tagħbija ta 'rfigħ ratata | 24T |
20 | Tul tal-boom | 7500 ~ 12200mm |
21 | Max.għoli tal-irfigħ | 12m |
22 | Qty.tal-ħabel tal-wajer tal-azzar għall-irfigħ | 6 |
23 | Dijametru tal-ħabel tal-wajer tal-azzar għall-irfigħ | 14mm |
Ċart tat-tagħbija ta' DGY24
Raġġ (m) | Bażi Boom tul 7500mm | Mid-extend Boom tul 9100mm | Tul tal-Boom full-estendi 11700mm |
Tagħbija tal-irfigħ (kg) | Tagħbija tal-irfigħ (kg) | Tagħbija tal-irfigħ (kg) | |
3 | 24000 | 18900 |
|
3.5 | 19500 | 16200 | 9900 |
4 | 16000 | 13950 | 9000 |
4.5 | 13500 | 11250 | 8550 |
5 | 11800 | 10440 | 8100 |
6 |
| 9000 | 7650 |
7 |
| 8000 | 6300 |
8 |
| 6500 | 4950 |
9 |
|
| 3600 |
10 |
|
| 2430 |


Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna