XJCM marka 50 tunnellata krejn idrawliku trakk għall-bejgħ
XJCM marka 50 tunnellata krejn idrawliku trakk għall-bejgħ
Parametri tekniċi ewlenin fl-istat tal-ivvjaġġar
Kategorija | Oġġett | Unità | Parametru | |
Outline dimensjoni parametri | Tul totali | mm | 15450 | |
Wisa' ġenerali | mm | 2550 | ||
Għoli ġenerali | mm | 3900 | ||
Bażi tal-fus | mm | 1800+4300+1350 | ||
Tread tat-tajer (quddiem/wara) | mm | 2015/1860 | ||
Piż tal-bankina | Krejn ġenerali | kg | 43000 | |
Piż tal-fus ta 'quddiemⅠ、Ⅱ | kg | 17000 | ||
Piż tal-fus III/IV
| kg | 26000 | ||
Qawwa Parametri | Il-magna tikkalkula l-qawwa | Kw/(r/min) | 248/2300 | |
Torque nominali tal-magna | Nm (r/min) | 1250/1200 ~ 1800 | ||
Ivvjaġġar Parametri | Max.travel veloċità | Km/h | 110 | |
Min.turning dijametru | m | 24 | ||
Raġġ tat-tidwir fid-denb tal-mejda swing
| m | 4.1 | ||
Min.distanza mill-art | mm | 230 | ||
Angolu ta' avviċinament | ° | 16 | ||
Angolu tat-tluq | ° | 15 | ||
Max.gradeability | % | 35 |
Konfigurazzjoni ta 'l-irfigħ ta' speċifikazzjoni teknika prinċipali
Kategorija | Oġġett | Unità | Parametru | ||
Parametri tat-tħaddim prinċipali | Tagħbija ta 'rfigħ nominali Max.total | t | 50 | ||
Raġġ tax-xogħol nominali | m | 3 | |||
Max.load mument | Bażi boom | KN.m | 1976 | ||
Estendi bis-sħiħ il-boom | KN.m | 1147 | |||
Span tal-outrigger | Lonġitudinali
| m | 9.265 | ||
Laterali | m | 7.8 | |||
Għoli tal-irfigħ | Bażi boom | m | 11.6 | ||
Estendi bis-sħiħ il-boom | m | 42.5 | |||
Estendi bis-sħiħ boom + Jib | m | 62 | |||
Tul tal-boom | Bażi boom | m | 11.3 | ||
Estendi bis-sħiħ il-boom | m | 42.5 | |||
Jib | m | 10/18.5 | |||
Parametri tal-veloċità tax-xogħol | Jgħolli l-ħin | Ħin ta' żieda fl-isplużjoni | s | 37 | |
Boom dixxendenti ħin | s | 96 | |||
Teleskoping ħin | Boom testendi bis-sħiħ | s | 86 | ||
Boom miġbud għal kollox | s | 102 | |||
Max.swing veloċità | r/min | 2.5 | |||
Ħin tat-teleskoping tal-outrigger | Swing outrigger | Jestendi b'mod sinkroniku | s | 22 | |
Jiġbdu lura b'mod sinkroniku
| s | 17 | |||
Outrigger vertikali | Jestendi b'mod sinkroniku | s | 33 | ||
Jiġbdu lura b'mod sinkroniku | s | 21 | |||
Ħabel wieħed tal-veloċità tal-irfigħ (ħabel tal-wajer fir-raba 'sular) | Winċ prinċipali | Irfigħ | m/min | 120 | |
Dixxendenti | m/min | 80 | |||
Winċ awżiljarju | Irfigħ | m/min | 110 | ||
Dixxendenti | m/min | 70 |


Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna