XJCM marka 25 tunnellata trakk bil-krejn għall-bejgħ
XJCM QY25A huwa mudell popolari, irrispettivament mill-kwalità jew il-prezz huma l-aħjar għażla għall-klijent tagħna
Kategorija | Oġġett | Unità | Valur | |||
Dimensjoni Outline Parametri | Tul totali | mm | 12840 | |||
Wisa' ġenerali | mm | 2500 | ||||
Għoli ġenerali | mm | 3865 | ||||
Bażi tal-fus | 1stbażi tal-fus | mm | 4600 | |||
2ndbażi tal-fus | mm | 1350 | ||||
Tread | Rota ta’ quddiem (1stfus u 2ndfus) | mm | 2060 | |||
Rota ta’ wara (3rdfus) | mm | 1860 | ||||
Parametri tal-piż | Piż tal-bankina | Piż totali | kg | 33000 | ||
Quddiem 1st piż tal-fus | kg | 7000 | ||||
Wara 2rdu 3thpiż fusien | kg | 26000 | ||||
Piż mejjet fl-istat tal-ivvjaġġar | Piż totali | kg | 33145 | |||
Quddiem 1st piż tal-fus | kg | 7050 | ||||
Wara 2rdu 3thpiż fusien | kg | 26095 | ||||
Parametri tal-Enerġija | Mudell tal-magna |
| MC07.28-40 | |||
Magna Max.qawwa tal-ħruġ | KW/(r/min.) | 205/2300 | ||||
Magna Max.Torque/Max.veloċità ta 'rotazzjoni tat-toque | Nm/(r/min.) | 1100/1200-1800 | ||||
Veloċità ta 'rotazzjoni ratata tal-magna | RPM | 2300 | ||||
Parametri tal-Ivvjaġġar | Veloċità tal-ivvjaġġar | Max.veloċità tal-ivvjaġġar | Km/h | 90 | ||
Min.veloċità tal-ivvjaġġar stabbli | Km/h | 3-5 | ||||
Raġġ tat-tidwir | Min.raġġ tat-tidwir | m | 10 | |||
Angolu ta' avviċinament | ° | 22 | ||||
Angolu tat-tluq | ° | 16 |
Parametri Ewlenin tal-Prestazzjoni | Max.tagħbija totali ta 'rfigħ nominali | t | 25.0 | |||
Min.ir-raġġ tax-xogħol stmat | m | 3.0 | ||||
Raġġ tat-tidwir fid-denb tal-mejda swing | m | 3.22 | ||||
Max.mument tat-tagħbija | Bażi boom | KN.m | 975 | |||
Span tal-outrigger | Lonġitudinali | m | 6.2 | |||
Laterali | m | 6 | ||||
Għoli tal-irfigħ | Bażi boom | m | 11 | |||
Boom estiża għal kollox | m | 40 | ||||
Boom estiż għal kollox + Jib | m | 48.2 | ||||
Tul tal-boom | Bażi boom | m | 10.5 | |||
Boom estiża għal kollox | m | 40 | ||||
Boom estiż għal kollox + Jib | m | 47.3 | ||||
Angolu ta 'installazzjoni tal-jib | ° | 0, 30 | ||||
Parametri tal-Veloċità tax-Xogħol | Ħin tal-boom luffing | Ħin ta' żieda fl-isplużjoni | s | 80 | ||
Boom dixxendenti ħin | s | 60 | ||||
Boom teleskoping ħin | Boom estiż għal kollox ħin | s | 240 | |||
Boom li jirtira għal kollox il-ħin | s | 100 | ||||
Max.veloċità swing/slewing | rpm | 2 | ||||
Outriggers teleskoping ħin | Outriggers orizzontali | Jestendi b'mod sinkroniku | s | 35 | ||
Jiġbdu lura b'mod sinkroniku | s | 30 | ||||
Outriggers vertikali | Jestendi b'mod sinkroniku | s | 35 | |||
Jiġbdu lura b'mod sinkroniku | s | 30 | ||||
Veloċità tal-irfigħ (ħabel wieħed) | Winċ prinċipali | Tagħbija sħiħa | m/min | 75 | ||
Ebda tagħbija | m/min | 100 | ||||
Winċ awżiljarju | Tagħbija sħiħa | m/min | 75 | |||
Ebda tagħbija | m/min | 100 | ||||
Limitazzjoni tal-istorbju | Radjazzjoni esterna | dB(A) | ≤116 | |||
Pożizzjoni tas-sewwieq | dB(A) | ≤90 |




Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna